From the reference:
http://ccckmit.wikidot.com/ma:symbol
http://ccckmit.wikidot.com/ma:symbol
數學符號:
大寫 | 小寫 | 寫法 | 念法 | 提示 |
---|---|---|---|---|
Α | α | alpha | ʹæ lfə | |
Β | β | beta | ʹbetə | |
Γ | γ | gamma | ʹgæ mə | |
Δ | δ | delta | ʹdɛltə | |
Ε | ε | epsilon | ʹepsɪlən | 與Υυ 的區分在第一個音為 e |
Ζ | ζ | zeta | ʹzitə | |
Η | η | eta | ʹeɪtə | |
Θ | θ | theta | ʹθitə | |
Ι | ι | iota | aɪʹɔʊtə | iota |
Κ | κ | kappa | ʹkæ pə | |
Λ | λ | lambda | ʹlæ pə | |
Μ | μ | mu | ʹmjuə | |
Ν | ν | nu | ʹnju | |
Ξ | ξ | xi | ʹsaɪ | cy, 為了與Ψψ 區分可念 k-si , 也有人念 zi |
Ο | ο | omicron | ʹɔʊmaɪkrən | |
Π | π | pi | ʹpaɪ | 有 py 與 ʹpaɪ 兩種念法 |
Ρ | ρ | rho | ʹrɔʊ | |
Σ | σ | sigma | ʹsɪgmə | |
Τ | τ | tau | ʹtau | |
Υ | υ | upsilon | ʹjupsɪlən | 與 Ε ε 的區分在第一個音為 u 或 a |
Φ | φ | phi | ʹfaɪ | fy |
Χ | χ | chi | ʹkaɪ | ky |
Ψ | ψ | psi | ʹpsaɪ | cy, 為了與 Ξ ξ 區分可念 p-si, 也有人念 ʹpsaɪ |
Ω | ω | omega | ʹɔʊmɛgə |
鍵盤符號:
符號 | 念法 |
---|---|
& | Ampersand (And 符號) |
* | Asterisk (星號) |
@ | At sign, at (At 符號,At) |
\ | Backslash (反斜線) |
[ | Open bracket (左開式方括弧) |
^ | Caret (插入號) |
] | Close bracket (右關式方括弧) |
( | Open parenthesis (左開式圓括號) |
) | Close parenthesis (右關式圓括號) |
– | Dash (破折號) |
— | Double dash (雙破折號) |
- | Hyphen (連字號) |
_ | Underscore (底線) |
: | Colon (冒號) |
, | Comma (逗號) |
$ | Dollar sign (錢符號) |
‘ | Single quote (單引號) |
“ | Quote (引號) |
= | Equals (等號) |
+ | Plus, plus sign (加,加號) |
! | Exclamation point (驚歎號) |
> | Greater than (大於) |
< | Less than (小於) |
# | Pound sign (井字號) |
? | Question mark (問號) |
. | Period, dot (句號,點) |
… | Ellipsis (省略符號) |
; | Semicolon (分號) |
| | Vertical bar (垂直線) |
{ | Open brace (左開式大括號) |
} | Close brace (右關式大括號) |
% | Percent, percent sign (百分比,百分比符號) |
/ | Slash (斜線) |
// | Double slash (雙斜線) |
~ | Tilde (取代符號) |
符號標記:
符號 | 念法 |
---|---|
a hat | |
a tilde | |
a bar | |
a dot | |
f prime | |
a sub k | |
a sup k | |
a over b | |
star | |
wedge | |
vee | |
forall |
基本數學符號
符號 | 說明 | LaTex 寫法 |
---|---|---|
approximately equal to (趨近) | \simeq | |
equivlent to (全等、定義) | \equiv | |
proportional to (正比) | \propto | |
infinity (無限大) | \infty | |
x maps to a | x \mapsto a | |
x approaches a | x \to a | |
f(x) — 當 x 趨近於 a 時, | \lim_{x \to a} f(x) | |
最大化 f(x) | \arg \max_x f(x) | |
最小化 f(x) | \arg \min_x f(x) | |
ceil 函數 (天花板) | \lceil x \rceil | |
floor 函數 (地板) | \lfloor x \rfloor | |
最大似然估計 | \hat{\theta} |
留言